معرض الشارقة للطوابع 2026من 4 إلى 8 نوفمبر 2026ميغا مول، الشارقةانتهت اللعبة
أُغلقت اللعبة مع ختام المعرض يوم 8 نوفمبر 2026. شكرًا لكل من لعب.

بطل اللعبة
Jaul Pellissery
أنهى المراحل الخمس عشرة كلها في 45:50
- 17لاعبًا
- 130مرحلة محلولة
- 15مرحلة
- 1بطل
الترتيب النهائي
| المركز | اللاعب | المراحل | الوقت |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaul Pellissery | 15 | 45:50 |
| 2 | Omar Ben Aissa | 14 | 26:33 |
| 3 | Mazin AlQurashi | 13 | 22:14 |
| 4 | Bishal Aryal | 12 | 6:25 |
| 5 | Abdulrhman Ali | 12 | 7:48 |
| 6 | Abdulla Miah | 12 | 9:17 |
| 7 | Laila Alhawai | 12 | 9:25 |
| 8 | Ratna Rai | 12 | 21:58 |
| 9 | Asma Redjil | 12 | 25:05 |
| 10 | Ahmed Alhasawi | 9 | 12:28 |
طوابع اللعبة
الطوابع التي جُمعت في مراحل اللعبة.
























